모든 제품
-
매뉴베일러 기계는 매우 잘 일합니다. -
안킷당신의 베일러는 매우 좋고, 잘 작동합니다.지스러기 금속 화물은 큽니다.
제품 상세 정보
| 모델 번호. | Y82-100 | 유형 | 고철 포장기, 이중 기둥 유압 프레스 |
|---|---|---|---|
| 오토메이션 | 반자동 | 특징 | 정도 |
| 맞춤형 | 맞춤형 | 상태 | 새로운 |
| 주요 Cyl.Force | 100 톤 | 프레스 박스 크기 | 1100*700*1600(mm) |
| 베일 섹션 | 1100*700(mm) | 힘 | 22(kw) |
| 베일 배출 방법 | 가방 밀기 | 운송 패키지 | 컨테이너 |
| 사양 | Y82-100 | 등록 상표 | 다롱카이 |
| 기원 | 중국 | HS코드 | 8422400000 |
| 생산능력 | 5 세트/월 | ||
| 강조하다 | Y82-100 유압 종이 압축기,보증 포함 수직 압축기,종이용 유압 수직 압축기 |
||
제품 설명
응용 프로그램:
1.주로 직물 봉지/조직, 폐기물 종이나 폐기물 종이를 압축하고 포장하는 데 사용됩니다.
운송과 보관에 편리합니다.
2.주로 울/울 공을 압축하고 펄링하는 데 사용됩니다.
특징:
1발링 프레스 압력은 15톤에서 400톤까지 다양합니다. 전체 사양이 있습니다.
2수압 압력 드라이브, 상공 유형의 오일 실린더를 사용하여 지하 기초없이 작동 할 수 있습니다.
3모든 오일 실린더는 수입 된 밀폐 고리를 채택합니다. 이것은 신뢰할 수있는 품질과 서비스 수명을 연장시킵니다.
4패키지 블록 크기와 압축 챔버의 크기는 고객의 요청에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
1.주로 직물 봉지/조직, 폐기물 종이나 폐기물 종이를 압축하고 포장하는 데 사용됩니다.
운송과 보관에 편리합니다.
2.주로 울/울 공을 압축하고 펄링하는 데 사용됩니다.
특징:
1발링 프레스 압력은 15톤에서 400톤까지 다양합니다. 전체 사양이 있습니다.
2수압 압력 드라이브, 상공 유형의 오일 실린더를 사용하여 지하 기초없이 작동 할 수 있습니다.
3모든 오일 실린더는 수입 된 밀폐 고리를 채택합니다. 이것은 신뢰할 수있는 품질과 서비스 수명을 연장시킵니다.
4패키지 블록 크기와 압축 챔버의 크기는 고객의 요청에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
| 권한 | 모델 번호: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인증: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지: Jiangsu P.R. 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업적 조건 | 최소 주문량: 1 세트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격: 협상 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지불 조건: 30% T/T 사전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 능력: 15세트/개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배달 시간: 필요에 따라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장: 항해용 포장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 후 서비스: 엔지니어들은 해외 서비스에 사용할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사양 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

