모든 제품
-
매뉴베일러 기계는 매우 잘 일합니다. -
안킷당신의 베일러는 매우 좋고, 잘 작동합니다.지스러기 금속 화물은 큽니다.
제품 상세 정보
| 모델 번호. | Y82-315 | 유형 | 고철 포장기, 이중 기둥 유압 프레스 |
|---|---|---|---|
| 오토메이션 | 반자동 | 특징 | 정도 |
| 맞춤형 | 맞춤형 | 상태 | 새로운 |
| 주요 Cyl.Force | 315 톤 | 프레스 박스 크기 | 2200*1100*3000(mm) |
| 베일 섹션 | 2200*1100(mm) | 힘 | 60(kw) |
| 베일 배출 방법 | 가방 밀기 | 운송 패키지 | 컨테이너 |
| 사양 | Y82-315 | 등록 상표 | 다롱카이 |
| 기원 | 중국 | HS코드 | 8422400000 |
| 생산능력 | 5 세트/월 | ||
| 강조하다 | Y82-315 유압 베일러 기계,수직 종이 발레어 기계,보증 기간이 있는 산업용 유압 압착기 |
||
제품 설명
응용 분야:
1. 주로 직조된 가방/천, 폐지, 고철 압축 및 베일링에 사용됩니다.
운송 및 보관에 편리합니다.
2. 주로 양모/양모 공 압축 및 베일링에 사용됩니다.
특징:
1. 베일링 프레스 압력 범위는 15톤에서 400톤까지입니다. 완전한 사양을 갖추고 있습니다.
2. 유압식 구동으로 오버헤드식 오일 실린더를 사용하며 지하 기초 없이도 작동할 수 있습니다.
3. 모든 오일 실린더는 수입 씰링 링을 채택합니다. 이는 안정적인 품질과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
4. 패키지 블록 크기와 압축 챔버 크기는 고객 요청에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
1. 주로 직조된 가방/천, 폐지, 고철 압축 및 베일링에 사용됩니다.
운송 및 보관에 편리합니다.
2. 주로 양모/양모 공 압축 및 베일링에 사용됩니다.
특징:
1. 베일링 프레스 압력 범위는 15톤에서 400톤까지입니다. 완전한 사양을 갖추고 있습니다.
2. 유압식 구동으로 오버헤드식 오일 실린더를 사용하며 지하 기초 없이도 작동할 수 있습니다.
3. 모든 오일 실린더는 수입 씰링 링을 채택합니다. 이는 안정적인 품질과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
4. 패키지 블록 크기와 압축 챔버 크기는 고객 요청에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
| 속성 | 모델 번호: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인증: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원산지: 장쑤성 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 조건 | 최소 주문 수량: 1 세트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격: 협상 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결제 조건: 계약금 30% T/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 능력: 월 15세트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송 시간: 요구 사항에 따라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장 세부 정보: 해상 운송 포장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 후 서비스 : 해외 서비스 가능한 엔지니어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사양 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

