모든 제품
-
매뉴베일러 기계는 매우 잘 일합니다. -
안킷당신의 베일러는 매우 좋고, 잘 작동합니다.지스러기 금속 화물은 큽니다.
제품 상세 정보
| 최대 절단력 | 8000kN | 블레이드 길이 | 1600mm |
|---|---|---|---|
| 생산 속도 | 10-17t/H | 힘 | 180kW |
| 공칭 힘 | 400톤 | 피동형 | 유압 |
| 최대 길이 | 1600mm | 전압 | 21.5MPA |
| 자동등급 | 오토매틱 | 절삭홈 높이 | 420/500 |
| 모델 번호. | WS-800 | 생산능력 | 5 세트/월 |
| 절삭홈 높이 | 420/500mm | ||
| 강조하다 | 8000kn 최대 절단 힘 랜트리 셰어,1600mm 블레이드 길이 수평 금속 셰어,12-18t/H 생산율 고철 전단 |
||
제품 설명
WS-800 수평 스테인리스 스틸 절단기
WS 수평 금속 전단기는 쉬운 작동과 유연한 운송 기능을 갖춘 경제적인 스크랩 처리를 위해 설계되었습니다. 롤온/롤오프 시스템을 특징으로 하는 이 기계는 다양한 운영 요구 사항을 충족하기 위한 다양한 모델을 제공합니다.
응용 분야
스크랩 금속 처리를 위해 특별히 설계된 이 수평 전단기는 재활용 및 제조 운영을 위한 효율적이고 비용 효율적인 자재 처리 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
- 수동 및 자동 컨베이어 피딩을 지원하는 수평 구조
- 안전 및 신뢰성을 위한 푸시 버튼 작동 PLC 제어 시스템
- 최대 생산성을 위한 높은 출력 용량
- 롤온/롤오프 시스템을 통한 유연한 운송으로 쉬운 작동
- HPM 시리즈 수평 베일러와의 수동 벨팅 호환성
제품 사양
| 사양 | 세부 정보 |
|---|---|
| 제품명 | WS 수평 금속 전단기 |
| 상태 | 신규 |
| 응용 분야 | 스크랩 금속 |
| 공칭 힘 | 400톤 |
| 구동 방식 | 유압식 |
| 최대 절단 길이 | 1600mm |
| 전압 | 21.5Mpa, 맞춤형 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 자동 등급 | 자동 |
기술 사양
| 모델 | 최대 절단력 (KN) | 블레이드 길이 (mm) | 전단 높이 (mm) | 생산 속도 (t/h) | 전력 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-400 | 4000 | 1000 | 300/420 | 4-7 | 74 |
| WS-500 | 5000 | 1400/1600 | 300/420 | 6-9 | 90 |
| WS-630 | 6300 | 1400/1600 | 300/420 | 8-15 | 135 |
| WS-800 | 8000 | 1600 | 420/500 | 12-18 | 180 |
| WS-1000 | 10000 | 1600/2100 | 420/500 | 15-25 | 225 |
상업 조건
| 용어 | 세부 정보 |
|---|---|
| 최소 주문 수량 | 1 세트 |
| 가격 | 협상 가능 |
| 결제 조건 | 사전 30% T/T |
| 공급 능력 | 월 5 세트 |
| 배송 시간 | 요구 사항에 따라 |
| 포장 세부 정보 | 해상 운송 포장 |
| 애프터 서비스 | 해외 서비스 가능 엔지니어 |
참고: 모든 사양 및 상업 조건은 특정 고객 요구 사항 및 운영 요구 사항에 따라 맞춤 설정될 수 있습니다.
추천된 제품

