모든 제품
-
매뉴베일러 기계는 매우 잘 일합니다. -
안킷당신의 베일러는 매우 좋고, 잘 작동합니다.지스러기 금속 화물은 큽니다.
제품 상세 정보
| 모델 번호. | WS-630 | 최대 절단력 | 6300kN |
|---|---|---|---|
| 블레이드 길이 | 1400mm | 생산 속도 | 8-12T/H |
| 힘 | 135 kw | 공칭 힘 | 400톤 |
| 피동형 | 유압 | 최대 길이 | 1600mm |
| 전압 | 21.5MPA | 자동등급 | 오토매틱 |
| 절삭홈 높이 | 300/420mm | 생산능력 | 5 세트/월 |
| 절삭력 | 6300kN | 블레이드 옵션 | 1400/1600mm |
| 출력 범위 | 8-15t/h | ||
| 강조하다 | 6300kn 최대 절단 힘 랜트리 셰어,1400mm 블레이드 길이 수평 스크랩 절단기,8-12t/H 생산율 유압 금속 전단 |
||
제품 설명
WS-630 수평 고철 절단기
WS 수평 금속 전단기는 쉬운 작동과 롤온/롤오프 시스템을 통한 유연한 운송으로 경제적인 고철 처리를 위해 설계되었습니다. 다양한 생산 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 모델을 사용할 수 있습니다.
주요 특징
- 수평 구조로 컨베이어를 이용한 수동 또는 자동 공급 가능
- PLC 제어 및 푸시 버튼 작동으로 안전하고 안정적인 성능 제공
- 높은 생산 능력으로 효율적인 고철 처리 가능
- 안전한 자재 취급을 위한 수동 벨팅 시스템
제품 사양
| 제품명 | WS 수평 금속 전단기 |
| 상태 | 신규 |
| 용도 | 고철 처리 |
| 정격 힘 | 400톤 |
| 구동 방식 | 유압식 |
| 최대 절단 길이 | 1600mm |
| 전압 | 21.5Mpa, 맞춤 제작 |
| 색상 | 맞춤 제작 |
| 자동 등급 | 자동 |
기술 사양
| 모델 | 최대 절단력 (KN) | 블레이드 길이 (mm) | 전단 높이 (mm) | 생산 속도 (t/h) | 동력 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-400 | 4000 | 1000 | 300/420 | 4-7 | 74 |
| WS-500 | 5000 | 1400/1600 | 300/420 | 6-9 | 90 |
| WS-630 | 6300 | 1400/1600 | 300/420 | 8-15 | 135 |
| WS-800 | 8000 | 1600 | 420/500 | 12-18 | 180 |
| WS-1000 | 10000 | 1600/2100 | 420/500 | 15-25 | 225 |
상업 조건
| 최소 주문 수량 | 1 세트 |
| 가격 | 협의 가능 |
| 결제 조건 | 선불 30% T/T |
| 공급 능력 | 월 5 세트 |
| 배송 시간 | 요구 사항에 따라 |
| 포장 세부 정보 | 해상 운송 포장 |
| 애프터 서비스 | 해외 서비스 가능 엔지니어 |
추천된 제품

